التكوين النمطي
تستعمل آلة الحزم الأوتوماتيكية لدينا حلقات مانعة للتسرب NOK(JAPAN) بالنسبة للأسطوانات ، شفرات للتقطيع على شكل V ، إطار سلكي ، مبرد للزيوت و قناة هوائية . يبلغ عرض الحزام الناقل لديها 1400 ملم و يتم تشغيله بموتور 7.5kW .
التكوين الإختياري
تستعمل هذه الآلة سخانات الزيت ، فلترات زيت مغناطيسية ، Siemens PLC S7-300 من أجل نقل المعطيات عن بعد بواسطة PLC ، مضخات Rexroth ، عناصر كهربائية Siemens ، مولدات طاقة ديزيل للكهرباء متوفرة لهذه الآلة .
المواصفات HPA80C
| نظام المحرك (الموتور الرئيسي) |
| النوع | Y280S-6 |
| القوة المقدرة | 45kW |
| السرعة المقدرة | 980rpm |
| مواصفات القوة | 3PH, 50/60Hz
|
| النظام الهيدروليكي (مضخة ، قطعتين ) |
| المضخة 1 | 250YCY14-1B |
| الإزاحة المقدرة | 250ml/r |
| ضغط التشغيل القصوي | 31.5MPa |
| المضخة 2 | 40YCY14-1B |
| معدل الإزاحة | 40ml/r |
| الضغط القصوي للتشغيل | 31.5MPa |
| نظام التشغيل |
| PLC سيمنس و ميتسوبيشي و شاشة لمس |
| بارامترات النظام |
| القوة الأسطوانية للضغط الإجمالي | 50 طن |
| قوة الأسطوانة العنقية | 3×30 Ton |
| القوة الأسطوانية للدفع السلكي | 8 طن |
| القوة الأسطوانية لقطع السلك | 8 طن |
| ضغط النظام الهيدروليكي | 25MPa |
| مواصفات عامة |
| الحجم الإجمالي للآلة(الطول*العرض*الإرتفاع) | 9100×4550×3600 mm |
| فتحة التطعيم (الطول*العرض) | 1450×1100 mm |
| حجم الحزمة (الطول*العرض) | 1100×720 mm |
| وزن الحزمة | 400-530 kg |
| معدل الإنتاج | 3.5-4.8 tons/hr |
| الربط | Tempered Iron Wire, φ2.8/3.2mm, 4 Lines, Automatic Strapping. |
| وزن الشحن | Approx. 20 + 6.5 tons |
| التحميل ( حاويات عادية) | 2×40'GP |
| ماركة زيت هيدرروليكية | حجم خزان الزيت : 2100 لتر |
| ISO VG | الصين | الولايات المتحدة الأمريكية | بريطانيا | فرنسا |
| GB11118.1 | CALTEX CO. | MOBIL | SHELL | ELF CO. |
| HM 46 | 46 # | Rando HD46 | D.T.E46 | Tellus 46 | Elfolna 46 |
| HM 68 | 68 # | Rando HD68 | D.T.E68 | Tellus 68 | Elfolna 68 |
المعلومات المذكورة أعلاه قابلة للتغيير دون سابق إنذار
نحن شركة صينية متخصصة في صناعة آلات الحزم التلقائية بالكامل . نحن نقدم آلات حزم كاملة التلقائية ،آلات حزم الكرات الصوفية ،آلات حزم النفايات الورقية ، آلات تقطيع الخردة المعدنية ، و آلات كبس القوالب لزبنائنا في جميع أنحاء العالم . نحن نوفر منتوجات عالية الجودة بأسعار تنافسية . تتواجد شركتنا بمقاطعة جيانغسو حيث توجد سلسلة إنتاج شاملة . إن تكاليف التصنيع المنخفضة لدينا تساعدكم على توفير تكاليف الشراء . للمزيد من التفاصيل ، المرجو النقر على صفحة المنتوجات .